| 名稱 | 配置 | 特點 |
| 濕度控制系統(tǒng) | 進(jìn)口高精度濕度傳感器、水位傳感器、加濕水箱、加濕電熱管等全套濕度控制系統(tǒng) | 可實時查看儀器溫濕度記錄數(shù)據(jù)(zui近時間1600條); |
| 光照控制系統(tǒng) | 擱板式光照模塊:包括光照度傳感器、驅(qū)動模塊、一組擱板式光照系統(tǒng)等全套光照控制模塊,多組可單獨控制(zui多四組) | 光照度無級可調(diào),可定時運行時間,當(dāng)總量值達(dá)到后自動關(guān)閉LED燈; |
| 擱板式光照光源 | 光照度隨光照模塊自動調(diào)節(jié),不可顯示,不可打印 | |
| 紫外控制系統(tǒng) | 擱板式紫外模塊:包括紫外幅度值傳感器、驅(qū)動模塊、一組擱板式紫外系統(tǒng)等全套紫外控制模塊,多組可單獨控制(zui多四組) | 紫外值無級可調(diào),控制器帶有紫外輻射值總量計算器,當(dāng)總量值達(dá)到后自動關(guān)閉紫外燈; |
| 擱板式紫外光源 | 紫外值隨紫外模塊自動調(diào)節(jié),不可顯示,不可打印 |
2025-11-05
2025-10-13
2025-10-09
2025-09-24
2025-09-04
Copyright © 2025 上海博迅醫(yī)療生物儀器股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備05025279號-2
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml