PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 搖床 / 疊式搖床 / D系列疊式搖床直銷 搖床/振蕩器

【簡介】疊式搖床(搖床培養(yǎng)箱)工作原理基于平衡搖動的原理,通過床面的傾斜和搖動,使物料在床面上產(chǎn)生相對運(yùn)動,利用重力和阻力的作用分離不同密度和粒度的顆粒。同時,水流也起到了重要的輔助作用,幫助更好地分離物料。
產(chǎn)品介紹| 型號 | DF-125S | DF-125X | DX-125S | DX-125X |
| 開門方式 | 自動上開門 | 自動下開門 | 自動上開門 | 自動下開門 |
| 配機(jī)座(每組必配) | D-125 | |||
| 溫度范圍 ℃ | 4~60 | |||
| 控溫精度 | 0.1℃ | |||
| 溫度波動度 | ±0.2℃ | |||
| 溫度均勻度 (37℃) | ±1.℃ | |||
| 環(huán)境溫度要求 ℃ | 10~35 | |||
| 控制方式 | 觸摸屏PID | |||
| 定時范圍 | 0-1000小時 | |||
| 振蕩方式 | 往復(fù) | 旋轉(zhuǎn) | ||
| 振蕩頻率 | 30-250rpm ±1rpm | 30-300rpm ±1rpm | ||
| 振蕩幅度 | 35 | Ф26 | ||
| 搖板尺寸 | 580×440 | 580×400 | ||
| zui大裝瓶 | 100ml×35 / 250ml×20 / 500ml×15 / 750ml×12 / 1000ml×9 / 2000ml×6 | 100ml×33 / 250ml×20 / 500ml×12 / 750ml×12 / 1000ml×9 / 2000ml×6 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 250ml×15 | |||
| 輸入功率(單層) | 1300W | |||
| 外形尺寸 | 990×770×1275(二層)/ 1855(三層) | |||
| 容積(升) | 125 | |||
| 電源 | AC 220V 50Hz | |||
注:以上四個基礎(chǔ)型號,用戶可根據(jù)需要選擇不同單元疊加至二到三層,*第二層為下開門,第三層為上開門。
選配件
| 名稱 | 描述 | |
| 打印機(jī) | 思普瑞特色帶、熱敏(國產(chǎn)) | 包括電源線一根,485延長線一根,打印紙一卷 |
| 愛普生色帶(進(jìn)口) | 包括電源線一根,485延長線一根,打印紙一卷 | |
| 監(jiān)控軟件 | FDA版 | 可滿足FDA要求 |
| GMP版 | 可滿足GMP要求 | |
| GPRS短信報警 | 報警產(chǎn)生后,將報警狀態(tài)短信發(fā)送到的手機(jī)上 | |
| 無線溫度記錄儀 | 自帶數(shù)據(jù)分析軟件,可以將分析后數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為多種格式文件,可用于用戶校準(zhǔn)與驗證,zui高可測130℃ | |
| 無線溫度記錄儀計量證書 | 3個點(0℃、60℃、121℃) | |
相關(guān)產(chǎn)品電話:021-56980111
郵箱:boxun@boxun.com.cn
Copyright © 2025 上海博迅醫(yī)療生物儀器股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備05025279號-2
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml